بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2022
إيضاح | 2022ألف درهم | 2021ألف درهم (معاد إدراجهاراجع إيضاح 34 للمزيد من التفاصيل حول تعديلات السنة الماضية) | |
---|---|---|---|
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
سفن وممتلكات ومعدات | 5 | 587,121 | 626,884 |
موجودات حق الاستخدام | 6 | - | 192 |
شهرة | 7 | 143,463 | 143,463 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 730,584 | 770,539 | |
الموجودات المتداولة | |||
مخزون | 8 | 7,966 | 8,258 |
ذمم مدينة تجارية وأخرى | 9 | 25,528 | 30,965 |
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك | 10 | 28,271 | 24,675 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 61,765 | 63,898 | |
إجمالي الموجودات | 792,349 | 834,437 | |
حقوق الملكية والمطلوبات | |||
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 11 | 1,275,391 | 1,019,209 |
أسهم الخزانة | 31 | (24,045) | - |
احتياطي قانوني | 12 | 19,747 | 19,747 |
خسائر متراكمة | (666,878) | (671,543) | |
احتياطيات أخرى | 32 | (181,071) | (2,724) |
حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة | 423,144 | 364,689 | |
حصص غير مسيطرة | 32 | - | 10,148 |
إجمالي حقوق الملكية | 423,144 | 374,837 | |
المطلوبات | |||
المطلوبات غير المتداولة | |||
فوائد مستحقة على السلفيات | 16 | - | 10,946 |
السلفيات | 13 | 157,889 | 171,686 |
صكوك إسلامية قابلة للتحويل | 14 | - | 81,385 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 1,211 | 1,177 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 159,100 | ||
المطلوبات المتداولة | |||
مطلوبات عقود الإيجار | 6 | - | |
السلفيات | 13 | 75,434 | |
صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل | 14 | 34,983 | |
ذمم دائنة تجارية وأخرى | 16 | 99,688 | |
قرض من أطراف ذات علاقة | 17 | - | |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 210,105 | ||
إجمالي المطلوبات | 369,205 | ||
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 792,349 |
تشكل الإيضاحات من 1 إلى 36 المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 31 مارس 2023 ووقعت نيابة عنهم من قبل:
د.عبد الرحمن العفيفي
عضو مجلس الإدارة
أحمد «م. ف.» أ. الكيلاني
عضو مجلس الإدارة
علي عبودة
المدير المالي التنفيذي