بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
العائدة إلى مالكي الشركة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رأس المال ألف درهم | أسهم الخزينة ألف درهم | الاحتياطي القانوني ألف درهم | الخسائر المتراكمة ألف درهم | الاحتياطيات الأخرى ألف درهم | سندات إلزامية قابلة للتحويل ألف درهم | المجموع ألف درهم | حصص غير مسيطرة ألف درهم | المجموع ألف درهم | |
الرصيد في 1 يناير 2021 | 1,019,209 | - | 19,747 | (729,659) | (2,724) | - | 306,573 | 11,376 | 317,949 |
إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للسنة) | - | - | - | 58,116 | - | - | 58,116 | (1,228) | 56,888 |
الرصيد في31 ديسمبر 2021 (معاد إدراجها) | 1,019,209 | - | 19,747 | (671,543) | (2,724) | - | 364,689 | 10,148 | 374,837 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | - | - | - | 4,853 | - | - | 4,853 | (188) | 4,665 |
شراء أسهم خزينة (إيضاح 31) | - | (24,045) | - | - | - | - | (24,045) | - | (24,045) |
حاملو السندات الإلزامية القابلة للتحويلالمصدرة («سندات جديدة») [إيضاح 32 (1)] | - | - | - | - | - | 85,394 | 85,394 | - | 85,394 |
حقوق الملكية الصادرة لحامليالسندات الجديدة [إيضاح 32 (1)] | 256,182 | - | - | - | (170,788) | (85,394) | - | - | - |
الاستحواذ على حصة غير مسيطرة [إيضاح 32 (2)] | - | - | - | (188) | (7,559) | - | (7,747) | (9,960) | (17,707) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2022 | 1,275,391 | (24,045) | 19,747 | (666,878) | (181,071) | - | 423,144 | - | 423,144 |
تشكل الإيضاحات من 1 إلى 36 المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.