بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
| إيضاح | 2022ألف درهم | 2021 ألف درهم (معاد إدراجهاراجع إيضاح 34 للمزيد من التفاصيل حول تعديلات السنة الماضية) | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 18 | 137,229 | 119,346 |
| التكاليف التشغيلية | 19 | (116,747) | (98,022) |
| إجمالي الأرباح | 20,482 | 21,324 | |
| الدخل من خفض بند مطلوبات مالية إلى قيمته الحالية | 32(2) و13(ه) | 191 | 3,265 |
| مصاريف عمومية وإدارية | 20 | (13,416) | (18,667) |
| دخل من مطالبة التأمين | 24(1) | - | 85,759 |
| شطب مطلوبات انتفى الغرض منها | 24(2) | 19,707 | 6,661 |
| دخل آخر | 24(3) | 12,776 | 794 |
| أرباح تشغيلية للسنة | 39,740 | 99,136 | |
| تكاليف تمويل | 23 | (33,245) | (40,418) |
| أرباح قبل ضريبة الدخل | 6,495 | 58,718 | |
| ضريبة الدخل | (1,830) | (1,830) | |
| أرباح للسنة | 4,665 | 56,888 | |
| بنود الدخل الشامل الأخرى للسنة | - | - | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | 4,665 | 56,888 | |
| العائدة إلى: | |||
| 4,853 | 58,116 | |
| (188) | (1,228) | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | 4,665 | 56,888 | |
| أرباح الأسهم العائدة إلى مالكي الشركة | |||
| 22 | 0,004 | 0,056 |
تشكل الإيضاحات من 1 إلى 36 المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.