بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
| إيضاح | 2022ألف درهم | 2021ألف درهم(معاد إدراجهاراجع إيضاح 34 للمزيد من التفاصيل حول تعديلات السنة الماضية) | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| الأرباح للسنة: | 4,665 | 56,888 | |
| االتعديلات للبنود التالية: | |||
| استهلاك سفن وممتلكات ومعدات | 5 | 41,275 | 39,659 |
| إطفاء موجودات حق الاستخدام | 6 | 192 | 383 |
| مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون | 9 | 395 | 2,142 |
| الدخل من خفض بند مطلوبات مالية إلى قيمته الحالية | 13 | (191) | (3,265) |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 180 | 128 |
| تكاليف تمويل | 23 | 33,245 | 40,418 |
| شطب مطلوبات انتفى الغرض منها | 24(2) | (19,707) | (6,661) |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية | 60,054 | 129,692 | |
| المخزون | 292 | (1,815) | |
| مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة | - | (144) | |
| ذمم مدينة تجارية وأخرى | (11,562) | 8,790 | |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | (20,151) | 8,809 | |
| النقد الناتج من العمليات | 28,633 | 145,332 | |
| مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 15 | (146) | (299) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 28,487 | 145,033 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء سفن وممتلكات ومعدات | 5 | (1,512) | (18,322) |
| الاستحواذ على حصة غير مسيطرة | 32(2) | (915) | - |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2,427) | (18,322) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| سداد الجزء الرئيسي من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | (192) | (422) |
| الحركة في النقد المقيد | 10 | 4,466 | (279) |
| سداد أتعاب الاتفاقيات | 13 | (4,172) | (3,301) |
| مبالغ محصلة من السلفيات | 13 | 226,920 | 52,155 |
| سداد السلفيات | 13 | (222,992) | (148,517) |
| سداد قرض تم الحصول عليه من طرف ذي علاقة | - | (6,000) | |
| فوائد مدفوعة | (18,693) | (17,842) | |
| شراء أسهم خزينة | 31 | (3,335) | - |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (17,998) | ||
| صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية خلال السنة | 8,062 | ||
| النقدية وشبه النقدية في بداية السنة | 9,740 | ||
| النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة | 10 | 17,802 | |
| النقد المقيد | 10 | 10,469 | |
| إجمالي النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك | 10 | 28,271 |
تشكل الإيضاحات من 1 إلى 36 المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.